Page mise à jour le 16 avril 2018
Mémoires et rapports de projets de recherche et d’ingénierie
(hors thèse de doctorat et recherche médicale)
Du lycée au Master, quelques rapports qui illustrent les domaines dans lesquels j’ai navigué (parfois à vue) durant mes études.
Etude d’un gamma-détecteur novateur pour l’imagerie médicale TEP
Titre | Etude de la partie optique du détecteur de photons CaLIPSO pour l’imagerie médicale TEP : Mesures des propriétés optiques des matériaux constituants et prévision des différentes performances par simulationen vue du dimensionnement d’un prototype |
Niveau | Master Recherche de l'ESPCI (bac +5) |
Domaine | Instrumentation et détecteurs en physique nucléaire |
Année | 2011 |
Laboratoire | Commissariat à l'Energie Atomique de Saclay / Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers / Service de Physique des Particules / équipe CaLIPSO |
Direction | Dr Dominique YVON (HDR) |
Mots-clés | imagerie médicale TEP, liquides de scintillation, spectro-photométrie, simulation Monte-Carlo, rayonnement cerenkov, trimethyl bismuth, logiciels Zemax et Geant4 |
Document | Thèse de Master, 147 pages, format PDF, 7,5 MO |
Optimisation d’un système d’imagerie par courants de Foucault
Création d’un outil logiciel d’analyse génétique sous MatLab
Conception et réalisation d’un système de télémétrie pour la robotique
Titre | Carte multi capteurs USB : Télémétrie ultrasonique & capteurs de contact |
Niveau | Licence de l'ENS Cachan (bac +3) |
Domaine | Electronique pour l'instrumentation et les détecteurs en robotique |
Année | 2007 |
Laboratoire | Equipe de robotique de l'ENS Cachan |
Direction | Pr Pierre-Yves JOUBERT |
Mots-clés | Electronique, instrumentation, détecteurs, robotique, télémétrie ultrasonore, programmation assembleur, port USB |
Document | Rapport de bureau d'étude, 27 pages, format PDF, 1,6 MO |
Etude d’un radar de recul automobile
Titre | Caractérisation génétique de maladies psychiatriques par l’utilisation de puces à ADN
|
Niveau | Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (bac+2) |
Domaine | Instrumentation, radars ultrasoniques |
Année | 2005 |
Mots-clés | Télémétrie ultrasonique, électronique, radar automobile |
Document | Dossier de TIPE, 15 pages, format PDF, 5,0 MO |
Asservissement d’un dosomètre
Titre | Projet de conception : Dosomètre de charbon d'une cokerie
|
Niveau | Baccalauréat Technologique STI Génie électronique (bac+0) |
Domaine | Instrumentation, électronique |
Année | 2004 |
Mots-clés | Dosomètre, asservissement PID, électronique |
Document | Dossier de Baccalauréat, 36 pages, format PDF, 2,6 MO |
nombre de vues : 4 541